
DCK goes green
PROGRAMMSUCHE
Durchsuchen Sie online das wissenschaftliche Programm nach Stichworten.
mehr ...
mehr ...
NEWS
28.11.2019
Die Bewerbungsdeadline für das Studentenforum endet am 29. November 2019! Jetzt noch schnell das Formular ausfüllen und bewerben!
Die Bewerbungsdeadline für das Studentenforum endet am 29. November 2019! Jetzt noch schnell das Formular ausfüllen und bewerben!
11.10.2019
Die Bewerbung für das Studentenforum ist ab jetzt möglich.
Die Bewerbung für das Studentenforum ist ab jetzt möglich.
04.10.2019
Die Abstracteinreichung ist abgeschlossen. Wir danken den Einreichern für rund freuen uns auf einen spannenden Kongress.
Die Abstracteinreichung ist abgeschlossen. Wir danken den Einreichern für rund freuen uns auf einen spannenden Kongress.
01.10.2019
Die Deadline zur Abstracteinreichung wurde bis zum 03.10.2019, 24.00 Uhr (MEZ) verlängert. Hier geht’s zur Abstracteinreichung.
Die Deadline zur Abstracteinreichung wurde bis zum 03.10.2019, 24.00 Uhr (MEZ) verlängert. Hier geht’s zur Abstracteinreichung.
02.07.2019
Start Abstracteinreichung.
Start Abstracteinreichung.
14.06.2019
Die Ankündigung des DCK 2020 - 137. Deutschen Chirurgen Kongresses steht zum Download zur Verfügung.
Die Ankündigung des DCK 2020 - 137. Deutschen Chirurgen Kongresses steht zum Download zur Verfügung.
14.06.2019
Die Website des DCK 2020 - 137. Deutschen Chirurgen Kongresses ist in Betrieb.
Die Website des DCK 2020 - 137. Deutschen Chirurgen Kongresses ist in Betrieb.
Industriesupport
Gemäß den Empfehlungen der Bundesärztekammer sowie der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften werden nachfolgend die Industriegelder offen gelegt. Die unten stehenden Unternehmen beteiligen sich im Leistungsaustausch wie folgt an dem 137. Deutschen Chirurgen Kongress:
| Firma | Leistung | Gesamtbetrag (netto) |
| Applied Medical Deutschland GmbH | Ausstellungsstand | 18.825,00 € |
| Arthrex GmbH | Ausstellungsstand | 16.830,00 € |
| ASID BONZ GmbH | Ausstellungsstand | 2.640,00 € |
| B. Braun Deutschland GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand | 105.975,00 € |
| Bauerfeind AG | Ausstellungsstand | 2.640,00 € |
| Baxter Deutschland GmbH | Ausstellungsstand | 5.130,00 € |
| Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege | Ausstellungsstand | 2.640,00 € |
| BQS Institut für Qualität und Patientensicherheit GmbH | Ausstellungsstand | 2.640,00 € |
| C.R. Bard GmbH | Ausstellungsstand Satellitensymposien |
40.110,00 € |
| Condor® MedTec GmbH | Ausstellungsstand | 12.720,00 € |
| CONMED Deutschland GmbH | Ausstellungsstand | 12.600,00 € |
| CTM GmbH | Ausstellungsstand | 3.470,00 € |
| DCi-GmbH | Ausstellungsstand | 2.640,00 € |
| Distalmotion SA | Ausstellungsstand | 10.110,00 € |
| Dr. Langer Medical GmbH | Ausstellungsstand | 8.865,00 € |
| Erbe Elektromedizin GmbH | Ausstellungsstand | 37.660,00 € |
| Ethimedis GmbH | Ausstellungsstand | 2.640,00 € |
| fasciotens GmbH | Ausstellungsstand | 8.450,00 € |
| FRANKENMAN GmbH | Ausstellungsstand | 5.130,00 € |
| Georg Thieme Verlag KG | Ausstellungsstand | 16.750,00 € |
| Getinge Deutschland GmbH | Ausstellungsstand | 41.770,00 € |
| H&R Medizintechnik GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand | 5.130,00 € |
| HillRom GmbH | Ausstellungsstand | 6.790,00 € |
| Hitachi Medical Systems GmbH | Ausstellungsstand | 7.620,00 € |
| IFM-Gerbershagen GmbH | Ausstellungsstand | 3.470,00 € |
| Implantica Trading AG | Ausstellungsstand | 2.640,00 |
| Infectopharm Arzneimittel GmbH | Ausstellungsstand | 2.640,00 € |
| inomed Medizintechnik GmbH | Ausstellungsstand | 11.770,00 € |
| Intuitive Surgical Deutschland GmbH | Ausstellungsstand Satellitensymposien Unterstützung Chir. Trainingslabor |
65.050,00 |
| Johnson & Johnson Medical GmbH, Ethicon | Ausstellungsstand Unterstützung Chir. Trainingslabor Digital Sponsoring weitere Werbemaßnahmen |
139.552,00 € |
| Johnson & Johnson Medical GmbH, Ethicon | Materialsponsoring für das Trainingslabor im Wert von | 46.009,89 € |
| JUMP GmbH | Ausstellungsstand | 8.450,00 € |
| KARL STORZ SE & Co. KG | Ausstellungsstand Satellitensymposium Unterstützung Chir. Trainingslabor |
84.400,00 € |
| Karrierecenter der Bundeswehr V | Ausstellungsstand | 8.960,00 € |
| Kebomed GAS AG | Ausstellungsstand | 4.380,00 € |
| KLS Martin Group | Ausstellungsstand | 6.455,00 € |
| Kröner Medizintechnik GmbH | Ausstellungsstand | 6.375,00 € |
| Medela Medizintechnik GmbH & Co. Handels KG | Ausstellungsstand | 8.450,00 € |
| Medical Instruments Corp. GmbH | Ausstellungsstand | 2.640,00 € |
| Medicon eG | Ausstellungsstand | 2.640,00 € |
| Medtronic GmbH | Ausstellungsstand Unterstützung Chir. Trainingslabor weitere Werbemaßnahmen |
162.770,00 € |
| Micro-Tech Europe GmbH | Ausstellungsstand | 2.640,00 € |
| nordiska GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand | 2.640,00 € |
| Olympus Deutschland GmbH | Ausstellungsstand Satellitensymposium |
40.050,00 € |
| PAJUNK® Medical Produkte GmbH | Ausstellungsstand Digital Sponsoring |
14.995,00 € |
| Phametra GmbH | Ausstellungsstand | 2.640,00 € |
| Richard Wolf GmbH | Ausstellungsstand | 20.110,00 € |
| SCHMITZ u. Söhne GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand | 16.750,00 € |
| Serag-Wiessner GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand | 8.450,00 € |
| Serres Oy | Ausstellungsstand | 2.640,00 € |
| Shire Deutschland GmbH, jetzt Teil der Takeda Group | Ausstellungsstand Satellitensymposium |
2.0130,00 € |
| Sitex-Textile Dienstleistungen Simeonsbetriebe GmbH | Ausstellungsstand | 8.865,00 € |
| Springer Medizin Verlag GmbH | Ausstellungsstand | 8.945,00 € |
| Stryker GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand | 12.600,00 € |
| Theraclion | Ausstellungsstand | 2.640,00 € |
| Thermofonte AG | Ausstellungsstand | 2.640,00 € |
| TV-Wartezimmer | Ausstellungsstand | 6.375,00 € |
| Vascutek Deutschland GmbH | weitere Werbemaßnahmen | 3.500,00 € |
| VITRUVIA GmbH | Ausstellungsstand | 4.300,00 € |
| W.L. Gore & Associates GmbH | Ausstellungsstand | 3.885,00 € |
Insbesondere wird darauf hingewiesen, dass vorgenannte Firmen keinen Einfluss auf die Beschaffungswege bzw. Preisgestaltung nehmen.
Die zur Verfügung gestellten Mittel werden nicht für Rahmen- und Unterhaltungsprogramme verwendet.
Stand: 29.01.2020







