
mehr ...
Die Bewerbungsdeadline für das Studentenforum endet am 29. November 2019! Jetzt noch schnell das Formular ausfüllen und bewerben!
Die Bewerbung für das Studentenforum ist ab jetzt möglich.
Die Abstracteinreichung ist abgeschlossen. Wir danken den Einreichern für rund freuen uns auf einen spannenden Kongress.
Die Deadline zur Abstracteinreichung wurde bis zum 03.10.2019, 24.00 Uhr (MEZ) verlängert. Hier geht’s zur Abstracteinreichung.
Start Abstracteinreichung.
Die Ankündigung des DCK 2020 - 137. Deutschen Chirurgen Kongresses steht zum Download zur Verfügung.
Die Website des DCK 2020 - 137. Deutschen Chirurgen Kongresses ist in Betrieb.
Kongressgebühren
Anmeldung und Hinweise
für Kongressteilnehmer, Teilnahmegebühren
Ein Nachweis der Mitgliedschaft ist der Anmeldung beizufügen bzw. vor Ort vorzulegen.
Um Warteschlangen am Tagungsschalter zu vermeiden, bitten wir alle Teilnehmer, die ihren Ausweis bereits im Vorfeld zugesandt bekommen haben, sich direkt in den jeweiligen Vortragssaal zu begeben und ihre weiteren Unterlagen/Teilnahmebescheinigung im Laufe des Tages in Empfang zu nehmen.
| Dauerausweis | Tagesausweis jeweils |
|||
| Gebühreneingang bei MCN | ||||
| bis 09.03.2020 |
ab 10.03.2020 |
bis 09.03.2020 |
ab 10.03.2020 |
|
| Kongressgebühren für Mitglieder der DGCH / DGAV / DGKCH / DGG / DGT / DGPRÄC | ||||
| Facharzt | 135,- € | 135,- € | 65,- € | 65,- € |
| Niedergelassener Arzt | 135,- € | 135,- € | 65,- € | 65,- € |
| Arzt in Weiterbildung4 | 70,- € | 70,- € | 40,- € | 40,- € |
| Nicht bzw. nicht mehr berufstätige Ärzte4 | 25,- € | |||
| Freie Referenten | kostenfrei | |||
| Kongressgebühren für Probemitglieder der DGCH | ||||
| Facharzt | 240,- € | 270,- € | 105,- € | 115,- € |
| Niedergelassener Arzt | 240,- € | 270,- € | 105,- € | 115,- € |
| Arzt in Weiterbildung4 | 105,- € | 120,- € | 40,- € | 50,- € |
| Freie Referenten | kostenfrei | |||
| Kongressgebühren für assoziierte Mitglieder der Fachgesellschaften DGMKG / DGNC / DGOOC / DGTHG / DGU | ||||
| Facharzt | 200,- € | 200,- € | 90,- € | 90,- € |
| Niedergelassener Arzt | 200,- € | 200,- € | 90,- € | 90,- € |
| Arzt in Weiterbildung4 | 105,- € | 105,- € | 45,- € | 45,- € |
| Nicht bzw. nicht mehr berufstätige Ärzte4 | 35,- € | |||
| Kongressgebühren für Mitglieder der ÖGC sowie der SGC | ||||
| Facharzt | 200,- € | 200,- € | 90,- € | 90,- € |
| Niedergelassener Arzt | 200,- € | 200,- € | 90,- € | 90,- € |
| Arzt in Weiterbildung4 | 105,- € | 105,- € | 45,- € | 45,- € |
| Nicht bzw. nicht mehr berufstätige Ärzte4 | 35,- € | |||
| Kongressgebühren für Mitglieder des DBfK | ||||
| Mitglied DBfK | 50,- € | 30,- € | ||
| Kongressgebühren für Nichtmitglieder | ||||
| Facharzt | 265,- € | 295,- € | 130,- € | 140,- € |
| Niedergelassener Arzt | 265,- € | 295,- € | 130,- € | 140,- € |
| Arzt in Weiterbildung4 | 130,- € | 145,- € | 65,- € | 75,- € |
| Nicht bzw. nicht mehr berufstätige Ärzte4 | 45,- € | |||
| Nicht ärztl. Teilnehmer/Fachfremd | ||||
| Verwaltung/Management/Besucher Industrie (o. Standbeteiligung) etc. |
100,- € | 45,- € | ||
| Weitere Kongressgebühren | ||||
| Student4 | kostenfrei | |||
| Pflege- u. OP-Personal | 65,- € | 35,- € | ||
| Pflege- u. OP-Personal -Schüler4 | kostenfrei | |||
| Mitarbeiter im Rettungsdienst | 65,- € | 35,- € | ||
| Kongressgebühren für geladene Referenten / Vorsitzende | ||||
| Dauerausweis | kostenfrei | |||
| Kongressgebühren für Ehrenmitglieder/Ehrengäste | ||||
| Dauerausweis | kostenfrei | |||
| Workshops1 | ||||
| WS 1 Perioperative Medizin und Akutschmerztherapie (DGCH/CAAS/CAPM) | 30,– € | |||
| WS 2 Beatmung/Atemweg8 (DGCH/CAIN) | 30,– € | |||
| WS 3 Thoraxdrainagen8 (DGCH/CAIN) | 30,– € | |||
| WS 4 Komplizierte intraabdominelle Infektionen mit TED (DGCH/CAIN) | 30,– € | |||
| WS 5 Komplexe Eingriffe in der pädiatrisch plastischen Chirurgie (DGKCH) | 30,– € | |||
| WS 6 MIC – Video-Workshop (DGKCH) | 30,– € | |||
| WS 7 Behandlung des posttraumatischen Cubitus varus bei Kindern und Jugendlichen (DGKCH) | 30,– € | |||
| WS 8 Interventionelle Basistechniken für Nicht-Gefäßchirurgen (DGG) | 60,– € | |||
| WS 9 Thoraxdrainagen – Basistherapie oder Herausforderung? (DGT) | 30,– € | |||
| WS 10a/b Endoskopie für Anfänger – Demonstration Endo-VAC (DGAV/CAEK/CAJC) |
50,– € | |||
| Workshop 11 Chirurgische Techniken unter einfachen Bedingungen (DGCH / CAGC) | 30,– € | |||
| Workshop 12 Modul Klinische Basissonographie für Chirurgen (DGAV/CAES) | 170,– € | |||
| BDC-Workshops1 | ||||
| B1 DRG-System: Dokumentation, Kodierung und Abrechnung | kostenfrei | |||
| B2 Vorbereitung auf die Niederlassung | kostenfrei | |||
| B3 Kindertraumatologie für D-Ärzte (DGUV zertifiziert) | 50,– € | |||
| Workshops des DBfK1 | ||||
| PW 1 Arbeiten mit dem da Vinci System aus Sicht der OP-Pflege | kostenfrei | |||
| PW 2a-d Hands-On Workshop am Simulator: Endo-/Eso-Sponge® | kostenfrei | |||
| PW 3 Laparoskopie-Workshop | kostenfrei | |||
| PW 4 „Kit-Packing“ – Effizienz & Zeitersparnis im OP | kostenfrei | |||
| PW 5a/b HF-Chirurgie | kostenfrei | |||
| PW 6a/b OP-Lagerung | kostenfrei | |||
| PW 7 Handschuhe und persönliche Schutzausrüstung | kostenfrei | |||
| Kurse des Chirurgischen Trainingslabors1 | ||||
| K1 Laparoskopiekurs | 21. – 22.04.2020 | 125,– € | ||
| K2 Laparoskopiekurs + Erweiterungskurs | 21. – 23.04.2020 | 150,– € | ||
| K3 Chirurgische Basistechniken „Common Trunk“2 | 22.04.2020 | 100,– € | ||
| K4a/b Basistechniken am daVinci-Simulator | 22.04.2020 | 30,– € | ||
| K5 Viszeralchirurgischer Nahtkurs2 | 22. – 23.04.2020 | 125,– € | ||
| K6 Gefäßchirurgischer Nahtkurs2 | 23. – 24.04.2020 | 125,– € | ||
| K7 Osteosynthesekurs | 23. – 24.04.2020 | 100,– € | ||
| Satellitensymposien | ||||
| Anmeldung erforderlich. Die Buchung der Satellitensymposien ist nur in Verbindung mit der Buchung eines Tages- oder Dauerausweises möglich. | kostenfrei | |||
Bitte beachten Sie, dass die verbilligten Teilnahmegebühren mit Deadline bis 09.03.2020 nur dann Bestand haben, wenn der Zahlungseingang bei MCN bis zu diesem Termin vorliegt. Sollte bis zu vorgenanntem Termin keine Zahlung bei MCN erfolgt sein, werden die Gebühren gemäß den Teilnahmebedingungen entsprechend angehoben.
Alle Gebühren verstehen sich inkl. ges. MwSt.
1 Begrenzte Teilnehmerzahl! Frühzeitige Anmeldung erforderlich! Anmeldungen werden nach Eingang
berücksichtigt!
2 Für diese Kurse sind folgende Instrumente mitzubringen: 1 Präparierschere /
1 anatomische Pinzette / 6 Klemmchen / 1 langer und 1 kurzer Nadelhalter
4 Gegen Vorlage eines entsprechenden Nachweises!
8 Für Studenten geeignet







